<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iCoost</title>
	<atom:link href="http://icoost.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://icoost.com</link>
	<description>Das Skript-weBlog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 20:36:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bilderflug mit Javascript</title>
		<link>http://icoost.com/programmiersprachen/javascript/bilderflug-mit-javascript/</link>
		<comments>http://icoost.com/programmiersprachen/javascript/bilderflug-mit-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderflug]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Trick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icoost.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man folgenden Javascript-Code in die leere Adresszeile des Browsers einfügt und auf Enter drückt, kann man die Bilder der angezeigten Website beobachten, wie sie sich von ihren Positionen lösen und zu umherfliegen beginnen.

javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI=document.getElementsByTagName&#40;&#34;img&#34;&#41;; DIL=DI.length; function A&#40;&#41;&#123;for&#40;i=0; i-DIL; i++&#41;&#123;DIS=DI&#91; i &#93;.style; DIS.position=&#34;absolute&#34;; DIS.left=&#40;Math.sin&#40;R*x1+i*x2+x3&#41;*x4+x5&#41;+&#34;px&#34;; DIS.top=&#40;Math.cos&#40;R*y1+i*y2+y3&#41;*y4+y5&#41;+&#34;px&#34;&#125;R++&#125;setInterval&#40;&#34;A()&#34;,5&#41;; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icoost.com/programmiersprachen/javascript/bilderflug-mit-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MD5 Hash einer Datei anzeigen (Linux)</title>
		<link>http://icoost.com/betriebssysteme/linux/md5-hash-einer-datei-anzeigen-linux/</link>
		<comments>http://icoost.com/betriebssysteme/linux/md5-hash-einer-datei-anzeigen-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Datei]]></category>
		<category><![CDATA[Hash]]></category>
		<category><![CDATA[MD5]]></category>
		<category><![CDATA[md5sum]]></category>
		<category><![CDATA[sum]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icoost.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Um eine heruntergeladene Datei auf Fehler zu überprüfen, sind oft auf der Download-Seite sogenannte md5-sums angegeben. Mit diesen lässt sich die Datei folgendermaßen kontrollieren:
Man lässt sich den md5-Hash der Datei zunächst ausgeben:

md5sum FILENAME

Die Ausgabe könnte so aussehen:

$ md5sum ubuntu-9.10-desktop-i386.iso 
8790491bfa9d00f283ed9dd2d77b3906 &#160;ubuntu-9.10-desktop-i386.iso

Diesen Hash vergleicht man dann einfach mit dem, der auf der Download-Seite angegeben ist. Nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icoost.com/betriebssysteme/linux/md5-hash-einer-datei-anzeigen-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LaTeX: Alle Quellen-Einträge im Literatur-Verzeichnis auflisten</title>
		<link>http://icoost.com/programmiersprachen/latex/latex-alle-quellen-eintrage-im-literatur-verzeichnis-auflisten/</link>
		<comments>http://icoost.com/programmiersprachen/latex/latex-alle-quellen-eintrage-im-literatur-verzeichnis-auflisten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[Einträge]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Literaturverzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[nocite]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Verzeichnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icoost.com/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Standardmäßig wird im Literaturverzeichnis nur aufgelistet, was auch im Text per \cite{} angegeben wurde. Um alle Einträge anzuzeigen oder um nur weitere Quellen aufzuführen ohne diese auch wirklich im Text zu zitieren, kann man dies mit folgendem Statement tun:

\nocite{quelleXY}
\nocite{*} %% für alle Quellen

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icoost.com/programmiersprachen/latex/latex-alle-quellen-eintrage-im-literatur-verzeichnis-auflisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Fenstermanagement für Mac OS X</title>
		<link>http://icoost.com/betriebssysteme/windows/windows-7-fenstermanagement-fur-mac-os-x/</link>
		<comments>http://icoost.com/betriebssysteme/windows/windows-7-fenstermanagement-fur-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 15:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icoost.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Will man unter Mac OS X das Fenstermanagement von Windows 7 verwenden, welches durch Verschieben der Fenster in eine Ecke/Seite das Maximieren oder Verändern der Größe ermöglicht, so kann man das Programm Cinch verwenden. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icoost.com/betriebssysteme/windows/windows-7-fenstermanagement-fur-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Help MySQL &#8211; Petition</title>
		<link>http://icoost.com/allgemein/help-mysql-petition/</link>
		<comments>http://icoost.com/allgemein/help-mysql-petition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 22:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Petition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icoost.com/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Oracle sich MySQL als Teil von Sun einverleibt, bezahlen die Datenbankkunden die Rechnung &#8211; also eintragen! http://www.helpmysql.org/de/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icoost.com/allgemein/help-mysql-petition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Tag im Internet</title>
		<link>http://icoost.com/allgemein/ein-tag-im-internet/</link>
		<comments>http://icoost.com/allgemein/ein-tag-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Antwort]]></category>
		<category><![CDATA[Anzahl]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mails]]></category>
		<category><![CDATA[Frage]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[viel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icoost.com/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Wie viele E-Mails werden pro Tag verfasst? Wie viele Facebook Accounts werden täglich erstellt? Wie viele Daten werden täglich durch das Internet gesendet? Und auf viele weitere Fragen gibt folgenden Grafik eine Antwort.
Grafik
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icoost.com/allgemein/ein-tag-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Django: Webhosting und Webspace</title>
		<link>http://icoost.com/programmiersprachen/python/django-webhosting-und-webspace/</link>
		<comments>http://icoost.com/programmiersprachen/python/django-webhosting-und-webspace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hoster]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Webhoster]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosthing]]></category>
		<category><![CDATA[Webspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icoost.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Für viele stellt sich das Problem, dass sie nicht ausreichend Zeit haben, um sich selbst um einen dedicated oder virtuellen Server zu kümmern. Für Django gibt es derzeit vor allem in Europa/Deutschland kein breites Angebot an Webhostern. In den USA sieht es da anders aus, wobei man dann aber nicht den Vorteil der Standortnähe der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icoost.com/programmiersprachen/python/django-webhosting-und-webspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac: Terminal mit Farben versehen</title>
		<link>http://icoost.com/software/mac-terminal-mit-farben-versehen/</link>
		<comments>http://icoost.com/software/mac-terminal-mit-farben-versehen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 19:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icoost.com/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Unter Mac gibt es keine automatische &#8220;Highlighting&#8221; Funktion für Terminal (Bash).
Um etwas Farbe in die Ein- und Ausgabe des Terminals zu bringen, erstellen wir eine &#8220;.bashrc&#8221; in unserem Home-Verzeichnis mit folgendem Inhalt:

export TERM=&#34;xterm-color&#34;
PS1=&#34;\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[01;34m\] \w \$\[\033[00m\] &#34;

und fügen folgende Zeile am Ende der &#8220;/etc/bashrc&#8221; hinzu:

. ~/.bashrc

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icoost.com/software/mac-terminal-mit-farben-versehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LaTeX: Fußnoten in Bildunterschriften</title>
		<link>http://icoost.com/programmiersprachen/latex/latex-fusnoten-in-bildunterschriften/</link>
		<comments>http://icoost.com/programmiersprachen/latex/latex-fusnoten-in-bildunterschriften/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 19:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[Abbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Abbildungsverzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bildunterschrift]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[figure]]></category>
		<category><![CDATA[Fußnote]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[TeX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icoost.com/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Will man in Bildunterschriften (captions) eine Fußnote setzen, so muss man folgende Varinate verwenden.

\begin{figure}[htbp]
&#160; &#160; &#160; &#160; \centering
&#160; &#160; &#160; &#160; \includegraphics{graphic}
&#160; &#160; &#160; &#160; \caption[Bildunterschrift in Abbildungsverzeichnis]{Bildunterschrift\protect\footnotemark}
&#160; &#160; &#160; &#160; \label{Label}
\end{figure}
\footnotetext{Fußnote}

Damit im Abbildungsverzeichnis keine Fußnoten gesetzt werden oder wenn man eine andere Beschreibung dort haben will, muss man die separate Beschreibung in den eckigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icoost.com/programmiersprachen/latex/latex-fusnoten-in-bildunterschriften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Euler Problem 4 in einer Zeile</title>
		<link>http://icoost.com/programmiersprachen/python/project-euler-problem-4-in-einer-zeile/</link>
		<comments>http://icoost.com/programmiersprachen/python/project-euler-problem-4-in-einer-zeile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[Euler]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icoost.com/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Versuche mich gerade an den Problemen bei Project Euler und habe eine Lösung für Problem 4 in einer Zeile geschrieben:

max&#40;&#91;int&#40;n&#41; for n in filter&#40;lambda i: i==i&#91;::-1&#93;, &#91;str&#40;i*j&#41; for i in xrange&#40;100, 1000&#41; for j in xrange&#40;100, 1000&#41;&#93;&#41;&#93;&#41;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icoost.com/programmiersprachen/python/project-euler-problem-4-in-einer-zeile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
